BISHER | NEU | |||
---|---|---|---|---|
WebSpace „Basic“ | WebSpace „Mini“ | WebSpace „Basic“ | Add-Ons | |
seit 2007 inkl. 19% MwSt. | ab 01/2020 0,00 € /mtl. | ab 01/2020 3,00 € /mtl. inkl. 19% MwSt. | ||
WEBSITE-FEATURES | ||||
WEBSITE-FEATURES | ||||
Anzahl Domains (Registrierung kostenpflichtig) | ||||
Anzahl Domains (Registrierung kostenpflichtig) | unbegrenzt | 1 | unbegrenzt | |
Speicherplatz | ||||
Speicherplatz | 100 MB | 2 MB | 500 MB | |
Datentransfervolumen | ||||
Datentransfervolumen | 5 GB | 1 GB | 10 GB | |
SubDomains | ||||
SubDomains | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
SSL/TLS-Verschlüsselung | ||||
SSL/TLS-Verschlüsselung | ||||
Let's Encrypt Zertifikat | ||||
Let's Encrypt Zertifikat | ||||
DNS-Verwaltung | ||||
DNS-Verwaltung | ||||
FTP-/FTPS-Zugänge | ||||
FTP-/FTPS-Zugänge | 1 | 10 | ||
File-Manager | ||||
File-Manager | ||||
Plesk Admin-Interface | ||||
Plesk Admin-Interface | ||||
Plesk-Benutzerkonten | ||||
Plesk-Benutzerkonten | unbegrenzt | unbegrenzt | ||
Detaillierte Protokolle | ||||
Detaillierte Protokolle | ||||
LogFiles | ||||
LogFiles | ||||
Tägliche Datensicherung | ||||
Tägliche Datensicherung | ||||
Backup-Funktion | ||||
Backup-Funktion | ||||
BackUp-Manager (für Remote-Speicher) | ||||
BackUp-Manager (für Remote-Speicher) | ||||
WebApplication Firewall | ||||
WebApplication Firewall | ||||
E-MAIL-FEATURES | ||||
E-MAIL-FEATURES | ||||
POP3/IMAP-Konten inkl. SSL/TLS-Verschlüsselung | ||||
POP3/IMAP-Konten inkl. SSL/TLS-Verschlüsselung | 100 ohne SSL/TLS | 10 | 100 | |
POP3/IMAP-Konten inkl. SSL/TLS-Verschlüsselung | ||||
SMTP inkl. SSL/TLS-Verschlüsselung | ||||
WebMail inkl. SSL/TLS-Verschlüsselung | ||||
WebMail inkl. SSL/TLS-Verschlüsselung | ohne SSL/TLS | |||
E-Mail-Weiterleitung | ||||
E-Mail-Weiterleitung | ||||
CatchRest | ||||
CatchRest | ||||
Autoresponder | ||||
Autoresponder | ||||
ANTI-SPAM-Technologien | ||||
ANTI-SPAM-Technologien | verbessert | verbessert | ||
Virenscanner | ||||
Virenscanner | verbessert | verbessert | ||
ERWEITERUNGEN (ADD-ONS) | ||||
ERWEITERUNGEN (ADD-ONS) | ||||
PHP (konfigurierbar) | ||||
PHP (konfigurierbar) | (ohne Konfigurationsmöglichkeit) | ohne Aufpreis | ||
mySQL-Datenbanken | ||||
mySQL-Datenbanken | (1) | (10) | 2,50 € | |
1 GB zusätzlicher WebSpace | ||||
1 GB zusätzlicher WebSpace | (je 100 MB) | 1,00 € | ||
2 GB zusätzlicher WebSpace | ||||
2 GB zusätzlicher WebSpace | 1,50 € | |||
5 GB zusätzlicher WebSpace | ||||
5 GB zusätzlicher WebSpace | 3,00 € | |||
15 GB zusätzlicher WebSpace | ||||
15 GB zusätzlicher WebSpace | 5,00 € | |||
COLDFUSION | ||||
COLDFUSION inkl. unbegrenzt Datenbanken | (div. Versionen) | (ColfFusion 2016) | 25,00 € | |
CMS-Systeme (WORDPRESS, JOOMLA ...) | ||||
CMS-Systeme (WORDPRESS, JOOMLA ...) | 2,50 € | |||
SUPPORT | ||||
SUPPORT | ||||
Kostenloser Telefonsupport | ||||
Kostenloser Telefonsupport | ||||
Kostenloser E-Mail-Support | ||||
Kostenloser E-Mail-Support | ||||
Dokumentation | ||||
Dokumentation | ||||
INFRASTRUKTUR | ||||
INFRASTRUKTUR | ||||
Serverstandort | ||||
Serverstandort | Köln | Straßburg (High-Tech-Rechenzentrum) | Straßburg (High-Tech-Rechenzentrum) | |
Energieeffizienz | ||||
Energieeffizienz | keine Angaben vorhanden | 66 % weniger Energieverbrauch für die Infrastruktur (Kühlung etc.) des Rechenzentrums im Vergleich zu durchschnittlichen Rechenzentren. 25 % weniger Gesamt-Energieverbrauch. Weit über 25 Millionen kWh Energieeinsparung pro Jahr bei Vollauslastung. | ||
Sicherheit | ||||
Sicherheit | keine Angaben vorhanden | Elektroversorgung: Transformatoren, Niederspannungshauptverteiler, USV-Komponenten und Generatoren jeweils mit n+1 oder 2n+1-Redundanzen. Kühlung: Brunnenanlagen, Pumpen und Kühlkreisläufe jeweils mit n+1 oder 2n+1-Redundanzen. Brandfrüherkennung VESDA analysiert Raumluftproben auf Rußpartikel. | ||
Vernetzung | ||||
Vernetzung | keine Angaben vorhanden | Das datadock liegt auf der Hauptroute für europäische Glasfaserleitungen und bietet eine optimale Anbindung nach Deutschland, ganz Europa und weltweit. Es verfügt über Anbindungen mit 550 Gbit/s zu den wichtigsten Carriern und eine vollredundante MPLS-Ringstruktur mit einer Gesamtkapazität von 100 Gbit/s. | ||
High-Tech-Rechenzentrum | ||||
High-Tech-Rechenzentrum | Das Rechenzentrum in Straßburg zählt zu den sichersten und grünsten Rechenzentren Europas und erhielt 2013 als eines der ersten Datenzentren im Rahmen des Datacenter Star Audit (DCSA) den grünen Stern. Neben einem innovativen Brunnenkühlsystem sind modernste umweltfreundliche Geräte für die Infrastruktur installiert. Durch seine zentrale Lage in Straßburg ist zu jeder Zeit sichergestellt, dass alle Daten mit optimaler Performance und Verfügbarkeit ins Internet übergeben werden. |
Stay up to date and never miss a great offer, get 'em right in your inbox! Please subscribe for our "PRICE ALARM".